Schadstoffgrenzwerte für Abwassereinleitung
| Inhaltstoffe | Maximalwerte | Maßeinheit | Norm |
| Temperatur | 35 | °C | DIN 38 404 C4 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | DIN 38 404 C5 | |
| absetzbare Stoffe (nach 30 min Absetzzeit) | 5 | ml/l | DIN 38 409 H9 |
| chem. Sauerstoffbedarf (CSB) homogenisierte Probe | 1.000 | mg/l | DIN 38 409 H41 |
| Ammonium - Stickstoff | 50 | mg/l | DIN EN ISO 11732 |
| Stickstoff gesamt | 100 | mg/l | DIN V ENV 12260 |
| Phosphor gesamt | 10 | mg/l | DIN EN 1189 |
| Chlorid | 250 | mg/l | DIN EN ISO 10304-2 |
| Sulfat | 200 | mg/l | DIN EN ISO 10304-2 |
| Sulfid | 0,2 | mg/l | DIN 38 405 D27 |
| Fluorid | 10 | mg/l | DIN 38 405 D4-2 |
| Antimon | 0,1 | mg/l | DIN EN ISO 11885 |
| Arsen | 0,05 | mg/l | DIN EN ISO 11969 |
| Barium | 1,0 | mg/l | DIN EN ISO 11885 |
| Blei | 0,1 | mg/l | DIN EN ISO 11885 |
| Cadmium | 0,005 | mg/l | DIN EN ISO 11885 |
| Chrom | 0,1 | mg/l | DIN EN ISO 11885 |
| Chrom VI | 0,05 | mg/l | DIN 38405-D 24 |
| Kobalt | 0,2 | mg/l | DIN EN ISO 11885 |
| Kupfer | 0,5 | mg/l | DIN EN ISO 11885 |
| Nickel | 0,1 | mg/l | DIN EN ISO 11885 |
| Selen | 0,2 | mg/l | DIN 38 406 D 23-2 |
| Silber | 0,1 | mg/l | DIN EN ISO 11885 |
| Quecksilber | 0,005 | mg/l | DIN EN 1483 |
| Zinn | 0,5 | mg/l | DIN EN ISO 11885 |
| Zink | 1,0 | mg/l | DIN EN ISO 11885 |
| Eisen | 5,0 | mg/l | DIN EN ISO 11885 |
| Mangan | 1,0 | mg/l | DIN EN ISO 11885 |
| organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | 400 | mg/l | DIN EN 1484 |
| Kohlenwasserstoffe | 10 | mg/l | DIN EN ISO 9377-2 |
| schwerflüchtige lipophile Stoffe | 25 | mg/l | DEV H 56 |
| adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX) | 0,5 | mg/l | DIN EN 1485 |
| leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) | 0,25 | mg/l | DIN 38 407 F5 |
| Phenolindex | 1,0 | mg/l | DIN 38 409 H16-2 |
| wasserdampfflüchtige halogenfreie Phenole | 10 | mg/l | DIN 38 409 H21 |
| organische halogenfreie Lösemittel | 1,5 | g/l | DIN 38 412 L25 |
| spontane Sauerstoffzehrung | 10 | mg/l | DIN 38 408 G24 |
| Färbung | visuell nicht erkennbar | DIN EN ISO 7887 | |
|
polychlorierte Biphenyle (PCB: 28, 52, 101, 138, 153, 180) |
100 je Komponente | µg/l |
DIN 51 527
TEIL 1 |
| polychlorierte Dibenzodioxine / polychlorierte Dibenzofurane (PCDD / PCDF) | 10 je Komponente | ng/l | DEV F 34 |